Tsaun tämänpäiväisten tulokset.


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Kimmo & Swedu , Joulukuun 10, 2005 kello 20:58:13
----------------------------------------------------------------------

Tsaun tämänpäiväisten tulokset.

MINI 1 (tuom. Johanna Nyberg, ihanneaika 51 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS HUOM
1. Pulu parson Toni Koutu ROTUY 36,67 -14,33 0 -14,33 SERTI !!!
2. Hulda cocspa Hanna Miettinen TSAU 40,06 -10,94 0 -10,94 SERTI !!!
3. Rei x-rotu Eija Nurmi TSAU 47,66 -3,34 0 -3,34
4. Jetti kääsna Taina Kajander TAMSK 48,75 -2,25 0 -2,25
5. Rontti vlyter Tiina Jaakkola TUSKK 44,28 -6,72 5 5,00
6. Miska käävil Juha Kujala TSAU 52,68 1,68 5 6,68
7. Piki caiter Jari Palsio ATT 44,25 -6,75 10 10,00
8. Nessi vlyter Marjo Oinas TAMSK 59,31 8,31 15 23,31
- Zico vlyter Marika Viuhko ATT hylätty
- Pendolino parson Toni Koutu ROTUY hylätty
- Nelli parson Annuli Mendolin ROTUY poissa

MEDI 1 (tuom. Johanna Nyberg, ihanneaika 51 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS HUOM
1. Netta koohon Harry Ekman TSAU 45,94 -5,06 0 -5,06 SERTI !!!
2. Miki kääsna Marja-Terttu Rusi TUSKK 46,17 -4,83 0 -4,83
3. Kelmi isllam Kajsa Lampén MÄNTS 48,92 -2,08 0 -2,08
4. Whoopi novnou Charlotta Svahnström PARAI 53,89 2,89 5 7,89
5. Rex cocspa Sari Verho TSAU 41,75 -9,25 15 15,00
- Nana x-rotu Liisa Huppunen TAKUT hylätty
- Frida espves Sini Kaappola TSAU hylätty
- Veeti cavspa Tiina Kuusisto ATT poissa

MAXI 1 (tuom. Johanna Nyberg, ihanneaika 51 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS HUOM
1. Pete belpat Pirkko-Liisa Laaksonen TASSU 40,86 -10,14 0 -10,14
2. Viivi valpai Petri Heinonen ROTUY 42,14 -8,86 5 5,00
3. Zili borcol Päivi Immonen ATT 43,70 -7,30 5 5,00
4. Nelli kulnou Marjo Karhunsaari AUNU 46,16 -4,84 5 5,00
5. Valde dalmat Päivi Paljakka RÄ-KÄ 40,81 -10,19 10 10,00
6. Kaisa dalmat Laura Wäyrynen TSAU 56,77 5,77 10 15,77
- Alma silnou Tuija Nummi TSAU hylätty
- Peppi novnou Maarit Lempinen TSAU hylätty
- Eetu snauts Irmeli Vuola ROTUY hylätty
- Nosse novnou Sari Vuori AUNU hylätty
- Tikki borcol Maria Liikanen TSAU hylätty
- Vanni bokser Terhi Kaasalainen TSAU hylätty
- Oona pirset Sanna Ketola TSAU hylätty
- Rico auspai Jonna Riihimäki JANKK poissa
- Taarna auspai Sari Kariluoto ATD poissa

MINI 2 (tuom. Johanna Nyberg, ihanneaika 52 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS HUOM
1. Ässä shelam Hanna Heiska TSAU 42,10 -9,90 0 -9,90 SERTI !!!
2. Topi kleins Raija Småträsk ATT 50,23 -1,77 0 -1,77 SERTI !!!
3. Demi cavspa Viviana Kova ATT 53,62 1,62 0 1,62
4. Himppu kääpin Meira Kivilahti TASSU 55,00 3,00 5 8,00
- Cessi schipp Anna Heinonen RIMA hylätty
- Idefix bichav Marja Kujala ATT hylätty
- Pepi kääpin Milla Luodonpää TSAU hylätty
- Kippe schipp Minna Haltia ATT hylätty
- Nipsu x-rotu Reija Mäki HARJA hylätty
- Maxi caiter Marja Kujala ATT hylätty
- Sissi kääpin Karoliina Finnilä TSAU poissa

MEDI 2 (tuom. Johanna Nyberg, ihanneaika 52 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS HUOM
1. Malla x-rotu Jenni Jessen-Juhler TSAU 45,68 -6,32 0 -6,32 SERTI !!!
2. Thelma walter Nanna Mikalahti ATT 41,32 -10,68 5 5,00
3. Chili kromfo Jasmina Mero ATT 42,35 -9,65 5 5,00
4. Nippe borter Harri Rantala TSAU 44,95 -7,05 5 5,00
5. Roni isllam Kajsa Lampén MÄNTS 47,19 -4,81 5 5,00
6. Kiira espves Kaisu Meusel WECA 48,59 -3,41 10 10,00
7. Eevi stbter Irmeli Westermarck AST 55,04 3,04 30 33,04
- Kerttu koohon Marja Salomaa ATT hylätty
- Rocky skette Tanja Pitkänen LAITI hylätty
- Konsta parson Kirsti Degerlund KKK hylätty


MAXI 2 (tuom. Johanna Nyberg, ihanneaika 52 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS HUOM
1. Vilma snauts Jarkko Palm TSAU 39,77 -12,23 0 -12,23 SERTI !!!
2. Noomi borcol Tanja Kotti TSAU 36,92 -15,08 5 5,00
3. Valle borcol Solveig Wilén TSAU 38,96 -13,04 5 5,00
4. Cheri belpam Darja Kinnunen TSAU 45,48 -6,52 5 5,00
5. Irma silnou Anette Lindell ATT 45,63 -6,37 5 5,00
6. Rodo porves Mari Löytykorpi ATT 46,63 -5,37 5 5,00
7. Niki borcol Päivi Immonen ATT 41,37 -10,63 10 10,00
8. Väiski x-rotu Marika Ruohonen TSAU 51,36 -0,64 10 10,00
9. Jaz rhokoi Suvi Aalto E-HKK 60,76 8,76 5 13,76
10. Milo auskel Sonja Tuomi TSAU 46,53 -5,47 15 15,00
11. Jesse lyhcol Anne Linsuri TSAU 51,68 -0,32 15 15,00
12. Dari rhokoi Anri Viitanen TSAU 58,77 6,77 10 16,77
13. Korkki shelam Jaana Koskela TSAU 52,38 0,38 20 20,38
14. Timja airter Maiju Lehtiniemi AST 76,03 24,03 10 34,03
- Dusty lappor S. Savolainen TAMSK hylätty
- Tessa belpat Tiina Hotanen ATT hylätty
- Bonnie auspai Sari Koivunen TSAU hylätty
- Topi snauts Mailis Laine ATT hylätty
- Dolly lyhcol Riina Hartikainen KKK poissa
- Bogie belpag Elina Teivainen ATT poissa

MINI 3 (tuom. Johanna Nyberg, ihanneaika 44 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS HUOM
1. Pikku kääpin Silja Lehtimäki ATT 39,92 -4,08 0 -4,08
2. Daisy kääpin Miia Anttila ATT 40,25 -3,75 0 -3,75
3. Hissu shelam Heini Lehtonen HAU 42,24 -1,76 0 -1,76
4. Taika käävil Maria Lepänhaara TSAU 42,94 -1,06 0 -1,06
5. Mona shelam Hannele Salomaa HAU 43,34 -0,66 0 -0,66 Ohjaaja Jani Salomaa
6. Sulo schipp Anna-Maija Saharanta TSAU 44,04 0,04 0 0,04
7. Cilla cavspa Anna Laakso ATT 46,02 2,02 0 2,02
8. Diiva shelam Hannele Salomaa HAU 46,35 2,35 0 2,35
9. Iina parson Tarja Puumalainen KKK 47,19 3,19 0 3,19
10. Pepi kääpin Eija Pannimaa WECA 48,02 4,02 0 4,02
11. Alma koohon Marja Salomaa ATT 43,92 -0,08 5 5,00
12. Peggy borter Iida Hokkanen BORTK 45,22 1,22 5 6,22
13. Tassa shelam Dan Lindholm ÅLAND 45,68 1,68 5 6,68
14. Sofi kleins Taija Hansalahti TSAU 38,31 -5,69 10 10,00
15. Aada jackru Johanna Majalahti TSAU 48,51 4,51 15 19,51
16. Minttu cavspa Satu Kivelä ATT 59,26 15,26 10 25,26
17. Saku norwte Ulla Viholainen FPUKO 56,77 12,77 15 27,77
- Piitu kääsna Tiina Grönlund TSAU hylätty
- Serena schipp Anna-Maija Saharanta TSAU hylätty
- Emma jackru Elsi Pulkkinen ATT hylätty
- Ada jackru Arja Heinonen ATT hylätty
- Tuittu schipp Anu Rantanen TAMSK hylätty
- Niki borter Arto Hokkanen BORTK hylätty
- Mortti käävil Maarit Ala-Mettälä TSAU hylätty
- Fanta schipp Olavi Laakkonen TSAU hylätty
- Ditte schipp Anna Heinonen RIMA hylätty
- Ida jackru Arja Heinonen ATT hylätty
- Kukka kiihar Jorma Huttunen MÄNTS hylätty
- Remo käävil Sanna Heinonen A-KOT hylätty
- Gini lägpys Harry Tolvanen RAUMA hylätty
- Kirppu shelam Nadja Böckerman KKK poissa
- Rekku jackru Noora Naaralainen RIMA poissa
- Kiti shelam Eeva-Riitta Alanen KKK poissa
- Lotta vlyter Eija Paananen NOKIA poissa

MINI 3 (tuom. Salme Mujunen, ihanneaika 60 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS HUOM
1. Fanta schipp Olavi Laakkonen TSAU 44,14 -15,86 0 -15,86
2. Daisy kääpin Miia Anttila ATT 44,19 -15,81 0 -15,81
3. Niki borter Arto Hokkanen BORTK 44,41 -15,59 0 -15,59
4. Serena schipp Anna-Maija Saharanta TSAU 45,25 -14,75 0 -14,75
5. Sofi kleins Taija Hansalahti TSAU 45,80 -14,20 0 -14,20
6. Alma koohon Marja Salomaa ATT 49,36 -10,64 0 -10,64
7. Tuittu schipp Anu Rantanen TAMSK 50,01 -9,99 0 -9,99
8. Iina parson Tarja Puumalainen KKK 55,14 -4,86 0 -4,86
9. Minttu cavspa Satu Kivelä ATT 59,28 -0,72 0 -0,72
10. Remo käävil Sanna Heinonen A-KOT 47,18 -12,82 5 5,00
11. Kirppu shelam Nadja Böckerman KKK 47,26 -12,74 5 5,00
12. Lyyli cocspa Johanna Nyberg TAMSK 47,78 -12,22 5 5,00
13. Nicky cavspa Anne Salo ATT 55,67 -4,33 5 5,00
14. Cilla cavspa Anna Laakso ATT 58,44 -1,56 5 5,00
15. Mona shelam Hannele Salomaa HAU 59,77 -0,23 5 5,00
16. Piitu kääsna Tiina Grönlund TSAU 48,91 -11,09 10 10,00
17. Taika käävil Maria Lepänhaara TSAU 49,62 -10,38 10 10,00
18. Emma jackru Elsi Pulkkinen ATT 52,12 -7,88 10 10,00
19. Mortti käävil Maarit Ala-Mettälä TSAU 55,39 -4,61 10 10,00
20. Peggy borter Iida Hokkanen BORTK 56,13 -3,87 10 10,00
21. Kira löwche Meri Alku HSKH 63,23 3,23 15 18,23
22. Diiva shelam Hannele Salomaa HAU 65,71 5,71 15 20,71
- Kukka kiihar Jorma Huttunen MÄNTS hylätty
- Pepi kääpin Eija Pannimaa WECA hylätty
- Gini lägpys Harry Tolvanen RAUMA hylätty
- Sulo schipp Anna-Maija Saharanta TSAU hylätty
- Tassa shelam Dan Lindholm ÅLAND hylätty
- Ida jackru Arja Heinonen ATT hylätty
- Saku norwte Ulla Viholainen FPUKO hylätty
- Aada jackru Johanna Majalahti TSAU hylätty
- Ada jackru Arja Heinonen ATT hylätty
- Rekku jackru Noora Naaralainen RIMA poissa
- Kiti shelam Eeva-Riitta Alanen KKK poissa
- Lotta vlyter Eija Paananen NOKIA poissa

MEDI 3 (tuom. Johanna Nyberg, ihanneaika 44 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS HUOM
1. Frodo koohon Jari Suomalainen RIMA 34,63 -9,37 0 -9,37
2. Terra novnou Rauno Virta ATT 37,88 -6,12 0 -6,12
3. Piippa x-rotu Meri Alku HSKH 38,56 -5,44 0 -5,44
4. Riki kesvil Maria Lepänhaara TSAU 38,61 -5,39 0 -5,39
5. Bella kromfo Annariina Kulmala FORPK 38,90 -5,10 0 -5,10
6. Jetti kromfo Tilda Kangas JANKK 39,07 -4,93 0 -4,93
7. Elmeri shelam Raija Småträsk ATT 40,12 -3,88 0 -3,88
8. Hugo manter Nanna Mikalahti ATT 41,03 -2,97 0 -2,97
9. Hugo parson Marja Karjalainen ATT 41,16 -2,84 0 -2,84
10. Rudy koohon Marja-Liisa Lindell KKK 41,26 -2,74 0 -2,74
11. Bono espves Jade Erkko ATD 44,83 0,83 0 0,83
12. Nooa tiiter Sini Kaappola TSAU 45,81 1,81 0 1,81
13. Rune isllam Misa Riiali AGRY 46,92 2,92 0 2,92
14. Hipsu kiihar Soile Huttunen MÄNTS 46,95 2,95 0 2,95
15. Manttu basenj Anja Alanen RAUMA 48,99 4,99 0 4,99
16. Hugo koohon Jari Laitinen KKK 39,02 -4,98 5 5,00
17. Duo kromfo Annariina Kulmala FORPK 39,41 -4,59 5 5,00
18. Nirppu kromfo Minna Pessi-Härkönen JAU 42,16 -1,84 5 5,00
19. Fanta isllam Johanna Peltonen E-HKK 46,22 2,22 5 7,22
20. Jorma parson Heli Virtanen TASSU 46,30 2,30 10 12,30
- Vili shelam Kim Kurkinen E-HKK hylätty
- Samba kromfo Tarja Kautiala TAMSK hylätty
- Muppe shelam Tuula Kunnas KKK hylätty
- Samba shelam Annika Pihlajasaari KOTKA hylätty
- Toffo koohon Sanni Wahlroos HUITT hylätty
- Rumba kromfo Tarja Kautiala TAMSK hylätty
- Oona mittel Taija Hansalahti TSAU hylätty
- Urkki kromfo Nina Sundell KKK hylätty
- Tempo schipp Elina Teivainen ATT hylätty
- Rosso shelam Dan Lindholm ÅLAND hylätty
- Fasu schape Tuija Nikkanen FORPK hylätty
- Merri shelam Heini Lehtonen HAU hylätty
- Bitti skette Tanja Pitkänen LAITI hylätty
- Jossu kesvil Tiina Hotanen ATT hylätty
- Osku parson Tuija Peltoluhta HSKH hylätty
- Kukka cocspa Salla Saarinen ATT poissa
- Retu pumi Timo Karumaa JANKK poissa
- Karita borter Virpi Ullakonoja TSAU poissa
- Viima kromfo Anu Kekkonen KKK poissa


MEDI 3 (tuom. Salme Mujunen, ihanneaika 60 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS HUOM
1. Urkki kromfo Nina Sundell KKK 41,88 -18,12 0 -18,12
2. Samba kromfo Tarja Kautiala TAMSK 44,16 -15,84 0 -15,84
3. Samba shelam Annika Pihlajasaari KOTKA 45,70 -14,30 0 -14,30
4. Piippa x-rotu Meri Alku HSKH 45,79 -14,21 0 -14,21
5. Oona mittel Taija Hansalahti TSAU 46,73 -13,27 0 -13,27
6. Duo kromfo Annariina Kulmala FORPK 47,11 -12,89 0 -12,89
7. Rudy koohon Marja-Liisa Lindell KKK 47,15 -12,85 0 -12,85
8. Rune isllam Misa Riiali AGRY 50,14 -9,86 0 -9,86
9. Nooa tiiter Sini Kaappola TSAU 51,50 -8,50 0 -8,50
10. Bono espves Jade Erkko ATD 52,55 -7,45 0 -7,45
11. Muppe shelam Tuula Kunnas KKK 43,83 -16,17 5 5,00
12. Hugo manter Nanna Mikalahti ATT 44,49 -15,51 5 5,00
13. Fasu schape Tuija Nikkanen FORPK 48,46 -11,54 5 5,00
14. Nirppu kromfo Minna Pessi-Härkönen JAU 49,10 -10,90 5 5,00
15. Rosso shelam Dan Lindholm ÅLAND 49,66 -10,34 5 5,00
16. Toffo koohon Sanni Wahlroos HUITT 49,69 -10,31 5 5,00
17. Hugo parson Marja Karjalainen ATT 50,54 -9,46 5 5,00
18. Hipsu kiihar Soile Huttunen MÄNTS 53,81 -6,19 5 5,00
19. Bitti skette Tanja Pitkänen LAITI 49,30 -10,70 10 10,00
20. Jetti kromfo Tilda Kangas JANKK 49,99 -10,01 10 10,00
21. Bella kromfo Annariina Kulmala FORPK 50,06 -9,94 10 10,00
22. Hugo koohon Jari Laitinen KKK 51,90 -8,10 10 10,00
23. Vili shelam Kim Kurkinen E-HKK 52,80 -7,20 10 10,00
24. Jossu kesvil Tiina Hotanen ATT 59,76 -0,24 10 10,00
25. Twisty cocspa Johanna Nyberg TAMSK 52,74 -7,26 15 15,00
- Terra novnou Rauno Virta ATT hylätty
- Rumba kromfo Tarja Kautiala TAMSK hylätty
- Manttu basenj Anja Alanen RAUMA hylätty
- Osku parson Tuija Peltoluhta HSKH hylätty
- Merri shelam Heini Lehtonen HAU hylätty
- Tempo schipp Elina Teivainen ATT hylätty
- Jorma parson Heli Virtanen TASSU hylätty
- Riki kesvil Maria Lepänhaara TSAU hylätty
- Frodo koohon Jari Suomalainen RIMA hylätty
- Karita borter Virpi Ullakonoja TSAU poissa
- Viima kromfo Anu Kekkonen KKK poissa
- Kukka cocspa Salla Saarinen ATT poissa
- Retu pumi Timo Karumaa JANKK poissa


MAXI 3 (tuom. Salme Mujunen, ihanneaika 55 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS HUOM
1. Yoko borcol Jouni Orenius TSAU 33,23 -21,77 0 -21,77
2. Dingo belpam Jenni Lehtinen KKK 33,89 -21,11 0 -21,11
3. Fly borcol Mauri Helle LAW 35,58 -19,42 0 -19,42
4. Dassu briard Tiina Monten ATT 38,45 -16,55 0 -16,55
5. Svante auspai Kati Selkämaa TAMSK 38,51 -16,49 0 -16,49
6. Siiri auspai Hilkka Kallinen KKK 39,41 -15,59 0 -15,59
7. Ransu novnou Tero Mesiranta TAMSK 39,85 -15,15 0 -15,15
8. Bella hovawa Bror Svarfvar ATT 40,18 -14,82 0 -14,82
9. Allu lyhcol Riina Hartikainen KKK 40,43 -14,57 0 -14,57
10. Minni novnou Birgitta Niemi TSAU 40,83 -14,17 0 -14,17
11. Cindy auskel Heidi Karanko TSAU 40,92 -14,08 0 -14,08
12. Jose shelam Hanna Heiska TSAU 41,50 -13,50 0 -13,50
13. Rene snauts Marianne Sarimo KKK 42,33 -12,67 0 -12,67
14. Max belpag Kim Kurkinen E-HKK 33,75 -21,25 5 5,00
15. Seita borcol Samu Mäntyniemi HAU 33,96 -21,04 5 5,00
16. Sini beauce Teemu Sarjanen E-HKK 36,81 -18,19 5 5,00
17. Nelli x-rotu Kari Huppunen TAKUT 38,36 -16,64 5 5,00
18. Roosa lyhcol Mira Virta TAKUT 39,08 -15,92 5 5,00
19. Nelli beauce Jouni Siikavirta HSKH 39,67 -15,33 5 5,00
20. Roni hovawa Taina Laakso TAMSK 42,96 -12,04 5 5,00
21. Riki belpam Miia Käär ATT 43,74 -11,26 5 5,00
22. Ronda airter Erika Pasanen HAU 49,39 -5,61 5 5,00
23. Timi holpal Sarianna Kokkonen TAMSK 35,73 -19,27 10 10,00
24. Roosa breton Jaana Mero ATT 40,99 -14,01 10 10,00
25. Cera belpam Hanna Miettinen TSAU 41,03 -13,97 10 10,00
26. Nemo auspai Jaana Lilja TSAU 41,98 -13,02 10 10,00
27. Ruuti belpat Tuija Nikkanen FORPK 45,80 -9,20 10 10,00
28. Tino shelam Mira Kurkinen E-HKK 47,45 -7,55 10 10,00
- Olga silnou Mari Olkkonen HAU hylätty
- Tiltu belpag Johanna Peltonen E-HKK hylätty
- Fasu auskel Tuija Rahkama ATT hylätty
- Marlo belpag Liisa Sarjanen KKK hylätty
- Ruu silnou Jade Erkko ATD hylätty
- Repe spinon Nina Puistovaara TSAU hylätty
- Nelli novnou Nina Koski TAMSK hylätty
- Swedu borcol Kimmo Klossner TSAU hylätty
- Ami beauce Minna Koskinen TSAU hylätty
- Nadra rhokoi Suvi Aalto E-HKK hylätty
- Sinttu belpam Pekka Käär ATT hylätty
- Eetu snauts Merja Suutari TSAU hylätty
- Rai rhokoi Maaret Ridanpää HAU hylätty
- Vito borcol Timo Haapanen FPUKO hylätty
- Tinta auspai Sanni Wahlroos HUITT hylätty
- Easy belpag Jukka Hölsö LÄGI hylätty
- Jiraki borcol Marika Klossner TSAU hylätty
- Rölli borcol Pertti Himanen LAU hylätty
- Rho borcol Kati Mäntyniemi HAU hylätty
- Erkka shelam Markku Vuorinen TSAU hylätty
- Bonus belpag Petri Mannonen TSAU hylätty
- Voltti borcol Hanna-Kaisa Haapanen TSAU hylätty
- Klaara belpag Johanna Peltonen E-HKK hylätty
- Demi borcol Mauri Helle LAW poissa
- Möhkö pumi Timo Karumaa JANKK poissa
- Jedi katpai Hanna Turunen HAU poissa
- Cata belpag Tuija Soini ATT poissa

MAXI 3 (tuom. Salme Mujunen, ihanneaika 60 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS HUOM
1. Rho borcol Kati Mäntyniemi HAU 44,56 -15,44 0 -15,44 AVA
2. Ami beauce Minna Koskinen TSAU 46,20 -13,80 0 -13,80
3. Roosa breton Jaana Mero ATT 46,62 -13,38 0 -13,38
4. Sini beauce Teemu Sarjanen E-HKK 47,33 -12,67 0 -12,67
5. Rene snauts Marianne Sarimo KKK 48,52 -11,48 0 -11,48
6. Pinja dalmat Tarja Helsi-Ojaranta ATT 49,90 -10,10 0 -10,10
7. Ruuti belpat Tuija Nikkanen FORPK 50,51 -9,49 0 -9,49
8. Nadra rhokoi Suvi Aalto E-HKK 51,38 -8,62 0 -8,62
9. Ruu silnou Jade Erkko ATD 52,98 -7,02 0 -7,02
10. Max belpag Kim Kurkinen E-HKK 41,82 -18,18 5 5,00
11. Swedu borcol Kimmo Klossner TSAU 41,90 -18,10 5 5,00
12. Dingo belpam Jenni Lehtinen KKK 42,57 -17,43 5 5,00
13. Bonus belpag Petri Mannonen TSAU 43,39 -16,61 5 5,00
14. Vito borcol Timo Haapanen FPUKO 44,20 -15,80 5 5,00
15. Svante auspai Kati Selkämaa TAMSK 44,24 -15,76 5 5,00
16. Rölli borcol Pertti Himanen LAU 44,25 -15,75 5 5,00
17. Marlo belpag Liisa Sarjanen KKK 45,30 -14,70 5 5,00
18. Roosa lyhcol Mira Virta TAKUT 47,46 -12,54 5 5,00
19. Eetu snauts Merja Suutari TSAU 48,37 -11,63 5 5,00
20. Bella hovawa Bror Svarfvar ATT 48,38 -11,62 5 5,00
21. Cindy auskel Heidi Karanko TSAU 49,87 -10,13 5 5,00
22. Ronda airter Erika Pasanen HAU 50,79 -9,21 5 5,00
23. Tino shelam Mira Kurkinen E-HKK 52,69 -7,31 5 5,00
24. Tinta auspai Sanni Wahlroos HUITT 53,12 -6,88 5 5,00
25. Fly borcol Mauri Helle LAW 41,52 -18,48 10 10,00
26. Nelli novnou Nina Koski TAMSK 48,08 -11,92 10 10,00
27. Voltti borcol Hanna-Kaisa Haapanen TSAU 49,39 -10,61 10 10,00
28. Klaara belpag Johanna Peltonen E-HKK 51,36 -8,64 10 10,00
29. Nemo auspai Jaana Lilja TSAU 52,21 -7,79 10 10,00
30. Dassu briard Tiina Monten ATT 54,48 -5,52 10 10,00
31. Repe spinon Nina Puistovaara TSAU 58,42 -1,58 10 10,00
32. Erkka shelam Markku Vuorinen TSAU 55,29 -4,71 15 15,00
33. Seita borcol Samu Mäntyniemi HAU 47,41 -12,59 20 20,00
34. Fasu auskel Tuija Rahkama ATT 49,36 -10,64 25 25,00
- Tiltu belpag Johanna Peltonen E-HKK hylätty
- Rai rhokoi Maaret Ridanpää HAU hylätty
- Allu lyhcol Riina Hartikainen KKK hylätty
- Sinttu belpam Pekka Käär ATT hylätty
- Siiri auspai Hilkka Kallinen KKK hylätty
- Roni hovawa Taina Laakso TAMSK hylätty
- Cera belpam Hanna Miettinen TSAU hylätty
- Timi holpal Sarianna Kokkonen TAMSK hylätty
- Olga silnou Mari Olkkonen HAU hylätty
- Ransu novnou Tero Mesiranta TAMSK hylätty
- Minni novnou Birgitta Niemi TSAU hylätty
- Easy belpag Jukka Hölsö LÄGI hylätty
- Jose shelam Hanna Heiska TSAU hylätty
- Nelli x-rotu Kari Huppunen TAKUT hylätty
- Jiraki borcol Marika Klossner TSAU hylätty
- Yoko borcol Jouni Orenius TSAU hylätty
- Cata belpag Tuija Soini ATT poissa
- Demi borcol Mauri Helle LAW poissa
- Jedi katpai Hanna Turunen HAU poissa


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:





[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot ] [ FAQ ]