| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
*Timanttiset Ranking*
Kiitos tuloksista Hanna -Leena Sirénille
| sij. | rotu | nimi | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | HUOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCHIPP | Jassi | Jenni Silvo | HSKH | ISON MUSTAN JASMIN | 35 | -7 | 0 | 0 | SERTI |
| 2. | BORTER | Inna | Kirsi Saastamoinen | BORTK | FLAGSTONES LA CUMPARSITA | 35.35 | -6.65 | 0 | 0 | SERTI |
| 3. | JACKRU | Wendy | Kirsi Hiltunen | ATD | WENDY | 35.39 | -6.61 | 0 | 0 | |
| 4. | PARSON | Ilona | Marika Karjalainen | HSKH | ALABAMA | 35.62 | -6.38 | 0 | 0 | SERTI |
| 5. | BORTER | Tomu | Elina Pietiläinen | BORTK | HEATHBERRY'S PIXIE DUST | 40.03 | -1.97 | 5 | 5 | |
| 6. | WECOCA | Blacky | Kirsi Immonen | LAHTI | BLACKMAGIC | 45.75 | 3.75 | 10 | 13.75 | |
| 7. | X-ROTU | Lilli | Outi Kaukaranta | HYVSK | LILLI | 53.34 | 11.34 | 15 | 26.34 | |
| 8. | X-ROTU | Jazi | Johanna Aalto | E-HKK | JAZI | 71.41 | 29.41 | 15 | 44.41 | |
| JACKRU | Kerry-Ketterä | Kirsi Hiltunen | ROTUY | KOTIPIHAN KERRY-KETTERÄ | HYL | |||||
| NORWTE | Saku | Ulla Viholainen | FPUKO | PORRIGITO POMMAC | HYL | |||||
| JACKRU | Tarmo | Kiti Palviainen | JAU | KOTIPIHAN TARMO TOMERA | HYL | |||||
| CAITER | Osku | Jutta Viitanen | P-HAU | TEELIKAN OSMANKÄÄMI | HYL | |||||
| SCHIPP | Mona | Pirjo Lunkka | HSKH | LAIMARIN RAMONA | HYL | |||||
| KÄÄVIL | Remo | Sanna Heinonen | A-KOT | APOLET IMPRESSIO | HYL | |||||
| PORPOK | Jampe | Piia Virta | AGRY | MARELLA TOPAZIO | HYL | |||||
| KARMÄY | Myrtti | Liisa Jaakkola | E-HKK | EVENING'S RISING SUN | HYL | |||||
| JACKRU | Nestori | Päivi Määttä | TAMSK | HINDHILL´S GENERATION GALE | HYL | |||||
| JACKRU | Jedi | Pasi Kosonen | E-HKK | JEDI | HYL | |||||
| KÄÄVIL | Dora | Heidi Pehkonen | A-KOT | ENGÅRDS ISADORA | POIS | |||||
| KÄÄVIL | Jessi | Oona Simolin | MÄNTS | CATELLA YESENIA | POIS |
| sij. | rotu | nimi | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | HUOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHELAM | Tinja | Tuukka Wahlman | KOTKA | WHITE COASTAL LITTLE DIDI | 35.93 | -4.07 | 0 | 0 | |
| 2. | PARSON | Emma | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | FROSTWOOD TITANIA | 38.19 | -1.81 | 0 | 0 | |
| 3. | JAPPYS | Freija | Veera Ala-Vähälä | HSKH | TAMILAN MY SWEET DREAM | 39.78 | -0.22 | 10 | 10 | |
| 4. | WALTER | Waltteri | Terhi Kaitila | ATD | DIXIE SOUND MONEY FLOW | 36.81 | -3.19 | 15 | 15 | |
| 5. | PYRPAI | Tino | Sanna Kortelainen | P-HAU | KULTAKEDON ÅNNI-MANNI | 41.07 | 1.07 | 15 | 16.07 | |
| 6. | COCSPA | Roope | Ville Liulla | ATD | GOLD POINT YES I AM | 47.09 | 7.09 | 10 | 17.09 | |
| 7. | STBTER | Iita | Heidi Attola | I-HAH | HUPS'STAFF FAITH | 37.69 | -2.31 | 20 | 20 | |
| 8. | SHELAM | Viivi | Riitta Oksman | HAMIN | FOXITAR DISCODAAMI | 45.10 | 5.10 | 15 | 20.10 | |
| 9. | BORTER | Sisu | Kati Sinivuori | VILLÄ | DEMIMOON NORTHERN STAR | 46.09 | 6.09 | 20 | 26.09 | |
| 10. | KKETTE | Pimu | Heidi Ranin | ATD | GUEST STAR KLEOPATRA | 47 | 7 | 20 | 27 | |
| 11. | SHELAM | Pekko | Mirva Ikävalko | P-HAU | MARSIPAANIN ELOHOPEA | 45 | 5 | 25 | 30 | |
| 12. | SHELAM | Elma | Sanna Korpela | JANKK | BLACK SHEPARD'S DIVINE DIVA | 61.71 | 21.71 | 25 | 46.71 | |
| PUMI | Sanni | Carita Friberg | MÄNTS | JELLUM´S BESSIE | HYL | |||||
| PARSON | ET | Tarja Leppälä | MÄNTS | TAIRNGIRE ENTER THE TROLL | HYL | |||||
| ESPVES | Bono | Jade Erkko | ATD | ZORRAZO QUIJOTE | HYL | |||||
| X-ROTU | Miska | Suvi Jaakkola | E-HKK | MISKA | HYL | |||||
| MANTER | Sengi | Anu Korpela | A-KOT | INTOPALLERON DOMAIN DROIDI | HYL | |||||
| STBTER | Fanni | Mia Suovaniemi | I-HAH | HUPS'STAFF FANNY | HYL | |||||
| MITTEL | Vinski | Siiri Salomaa | HSKH | TEMPORE REBEL ROUSER | HYL |
| sij. | rotu | nimi | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | HUOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AUSKEL | Vimma | Maija Henttonen | KKK | PLACO CHIC | 33.65 | -5.35 | 0 | 0 | SERTI |
| 2. | PITCOL | Anza | Janne Koskinen | JAU | MISTY ISLAND COPYCAT | 30.62 | -8.38 | 5 | 5 | |
| 3. | BORCOL | Caro | Minna Kiviniemi | MÄNTS | NO DOUBT CERTIFIED COPY | 32.93 | -6.07 | 5 | 5 | |
| 4. | PITCOL | Rumba | Jukka Lehtoranta | KOUVO | SERICA`S LITTLE DRUMMER | 37.37 | -1.63 | 5 | 5 | |
| 5. | BELPAT | Senni | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | FOOLPROOF ULTIMATUM | 40.63 | 1.63 | 5 | 6.63 | |
| 6. | AUSPAI | Edu | Pirkko Kyllönen | JAU | EDU | 32.60 | -6.40 | 10 | 10 | |
| 7. | PITCOL | Rilla | Sari Nissinen | KOUVO | GOLDEN ROSE BURNING LOVE | 37.50 | -1.50 | 10 | 10 | |
| 8. | ISOVIL | Roger | Ulla Juuma | KOUVO | JOINER´S QUALITY VELAU VILFRED | 39.69 | 0.69 | 10 | 10.69 | |
| 9. | X-ROTU | Rosa | Heini Toikkanen | MÄNTS | ROSA | 47.22 | 8.22 | 5 | 13.22 | |
| 10. | LABNOU | Helka | Osmo Flink | KANAV | TAWASTWAY’S FLAMEBAKER | 45.03 | 6.03 | 10 | 16.03 | |
| 11. | SAKPAI | Wilma | Heli Koskinen | MÄNTS | MUSKETEER'S MARILYN | 37.75 | -1.25 | 20 | 20 | |
| 12. | SAMOJE | Jekku | Henna Mänttäri | KOUVO | FUNNY FABRIC RAE ISTHMUS | 44.10 | 5.10 | 15 | 20.10 | |
| 13. | AUSPAI | Taarna | Sari Kariluoto | ATD | CROFTER HOLDING'S PEQUENITA PEPITA | 39.97 | 0.97 | 20 | 20.97 | |
| 14. | BELPAT | Fare | Merja Aapalahti | RIIHI | BLACK MASTER'S FAIRFOX-BESTMAN | 33.94 | -5.06 | 25 | 25 | |
| 15. | AUSKEL | Ia | Taneli Hakasalo | JAU | LINHOPPET'S OLIVIA | 42.88 | 3.88 | 35 | 38.88 | |
| BELPAM | Pauli | Sari Pehkonen | RIMA | HARMAAHURSTIN C'VANG | HYL | |||||
| BORCOL | Haka | Tiina Koistinen | RIMA | DECATHLETE`S LE LIVRE BLANC | HYL | |||||
| PARCOL | Manu | Arto Laitinen | P-HAU | BRISTREGAL GAME OVER | HYL | |||||
| AUSPAI | Retu | Riikka Karinen | JAU | AUSSIAN REAL RUMBA | HYL | |||||
| BORCOL | Luca | Pekka Laulainen | KOTKA | SKYDIVE DUKE DAYBREAK | HYL | |||||
| SNAUTS | Janku | Anne Mäkimaa | KANAV | CHIVAS GRAND CALVERA | HYL | |||||
| KULNOU | Allu | Raija Kauppinen | AGRY | RUSKALAMMEN AAMUHÄMY | HYL | |||||
| AUSPAI | Penni | Pipsa Sahrman | ATD | DANCING SKIES MAGIC PENNY | HYL | |||||
| AUSKEL | Carmen | Sari Laamanen | ATD | PLACO CARMEN | HYL | |||||
| AUSPAI | Hugo | Sari Kariluoto | ATD | LEGENDS HIGHLANDER | HYL | |||||
| DALMAT | Senna | Satu Vekkeli | MÄNTS | CHATTERLY'S QASIDA | HYL | |||||
| PARCOL | Kuisma | Tanja Salomaa | JAU | LAGGAN HYPERIC HAMISH | HYL | |||||
| X-ROTU | Hulda | Timo Haimila | LAU | HULDA | HYL | |||||
| BELPAG | Pultti | Henna Halla | KANNU | VALKOHAMPAAN QATAPULTTI | POIS | |||||
| BELPAM | Devi | Sanna Kuntonen | KOUVO | MECBERGER CHVORTYI | POIS |
| sij. | rotu | nimi | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | HUOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KLEINS | Bart | Teija Hohtari | HEINO | TIRHAN BT LIMITED | 55.22 | 4.22 | 0 | 4.22 | |
| 2. | KARMÄY | Jesse | May Felixson | I-HAH | ZEKIWA ONE TO WATCH | 54.63 | 3.63 | 5 | 8.63 | |
| 3. | KÄÄVIL | Nicky | Antti Airto | KANAV | OF WHITENOCK'S NICKY | 62.09 | 11.09 | 5 | 16.09 | |
| AUSTER | Pelle | Liisa Peippo | KSSK | WHANGDOODLE WIICARI | HYL | |||||
| BORTER | Onni | Mika Rantala | VILLÄ | TULLYMURRAYN TRESTA BREW | HYL | |||||
| NORFTE | Ronja | Terhi Sandström | KOTKA | PIHLAJAPIRTIN CHOCOLATE DREAM | HYL |
| sij. | rotu | nimi | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | HUOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MUDI | Vimma | Marjo Hytönen | HSKH | MUSTANTASSUN SORJA SABOTAASI | 43.81 | -7.19 | 0 | 0 | |
| 2. | ESPVES | Nefi | Sanna Kobylin | JAU | CONCURRIDO VIVA EASO | 47.19 | -3.81 | 0 | 0 | |
| 3. | WHIPPE | Leya | Raila Terävä | HSKH | WOODBROOK'S PRINCESS LEYA | 49.25 | -1.75 | 0 | 0 | |
| 4. | COCSPA | Tyyne | Helena Tiainen | ATD | GOLD POINT FLASH DANCE | 60.31 | 9.31 | 0 | 9.31 | |
| 5. | STBTER | Eevi | Irmeli Westermarck | AST | OF GREENLINE ELEGANT EVELYN | 44.56 | -6.44 | 10 | 10 | |
| 6. | TIITER | Samu | Noora Heino | I-HAH | CANDARINA´S DICK SAMUELS | 65.03 | 14.03 | 5 | 19.03 | |
| PYRPAI | Muru | Tommi Kortelainen | P-HAU | KULTAKEDON ÅNNENPÄIVÄ | HYL | |||||
| PARSON | Hippi | Kirsi Kyröläinen | KK-99 | RUSTHOLLIN HERMES | HYL | |||||
| SHELAM | Pimu | Maritta Töllinen | P-HAU | PEACEHILL´S EVENING STAR | HYL | |||||
| ISLLAM | Fanta | Johanna Peltonen | E-HKK | SUTTENSELKÄ FYLKIR | HYL | |||||
| PUMI | Tiuku | Johanna Merikanto | KANAV | SCIRPASTA X-TIUKU | HYL |
| sij. | rotu | nimi | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | HUOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PITCOL | Frida | Jaana Tapiovuori | HI-HA | BLACK SARA´S A FRAME BREAKER | 42.72 | -8.28 | 0 | 0 | |
| 2. | X-ROTU | Veera | Heini Lukkarinen | TUUKK | VEERA | 42.78 | -8.22 | 0 | 0 | |
| 3. | BOKSER | Esteri | Anja Kirsi-Laaninen | MÄNTS | BULLRUNNERS IRRISTABLE GIRL | 49.94 | -1.06 | 0 | 0 | |
| 4. | SILNOU | Ruu | Jade Erkko | ATD | NOANARKIN ASTERIAS RUBENS | 50.94 | -0.06 | 0 | 0 | |
| 5. | BELPAG | Bade | Åsa Jungarå | KKK | DARK JOY MOVIMENTO | 52.78 | 1.78 | 0 | 1.78 | |
| 6. | BELPAG | Kaisa | Kirsi Hellsten | LAU | MARMARA IMAGINATION | 54.84 | 3.84 | 0 | 3.84 | |
| 7. | SNAUTS | Hupi | Kaija Salmi | P-HAU | EIPÄ'S BAGATELLI | 45.09 | -5.91 | 5 | 5 | |
| 8. | PUMI | Möhkö | Timo Karumaa | JANKK | PUSZTAI ALTATODAL BOZONTUS | 47 | -4 | 5 | 5 | |
| 9. | SILNOU | Matilda | Minna Pessi-Härkönen | EKK | NOANARKIN ARDEA CINEREA | 50.44 | -0.56 | 5 | 5 | |
| 10. | X-ROTU | Justus | Marja Laapotti | I-HAH | JUSTUS | 51.22 | 0.22 | 5 | 5.22 | |
| 11. | PORVES | Elsa | Jaana Siltanen | KOTKA | TAJMADORAN ESPERANZA | 56.43 | 5.43 | 0 | 5.43 | |
| 12. | SNAUTS | Ilo | Kaija Salmi | P-HAU | EIPÄ'S CUOPONEN | 53.59 | 2.59 | 5 | 7.59 | |
| 13. | KROMFO | Repa | Jukka Vahvaselkä | MAH | KRUMME FURCHE VIP | 41.15 | -9.85 | 10 | 10 | |
| 14. | X-ROTU | Taimi | Katja Väyrynen | LAHTI | TAIMI | 58.09 | 7.09 | 5 | 12.09 | |
| 15. | LABNOU | Alma | Osmo Flink | KANAV | MISTMOOR'S DUCHESS | 55.09 | 4.09 | 10 | 14.09 | |
| 16. | SUUSNA | Hertta | Minna Viitanen | KKK | BELLGARD EBONY LOST CAUSE | 53.03 | 2.03 | 15 | 17.03 | |
| 17. | BELPAT | Kiia | Tuija Kokkonen | MAH | TARKATAN CHIANTI | 59.03 | 8.03 | 10 | 18.03 | |
| PORVES | Assi | Jaana Siltanen | KOTKA | TAJMADORAN CASSANDRA | HYL | |||||
| AUSPAI | Hertta | Tuija Kari | JAU | TRES COLORES MARQUESA DE LUX | HYL | |||||
| SCHAPE | Aatu | Soile Malmivuori | P-HAU | BUFFING JÄÄTEHINEN | HYL | |||||
| BRIARD | Salli | Riina Pullinen | HEINO | ZODIAC WIZARD SONYA SOLEIL | HYL | |||||
| BELPAT | Capu | Mirja Itkonen | KANAV | DEBELISI LEONARDO | HYL | |||||
| BOUVIE | Nelli | Mette Hämäläinen | LÄGI | EWEX ETERNELLI ERIKA | HYL | |||||
| X-ROTU | Pontus | Ester Rautakorpi | RIMA | PONTUS | HYL | |||||
| AUSPAI | Simba | Laura Lönnberg | ROTUY | DELTA RIVER PRAIRIE ROSE | HYL | |||||
| BELPAL | Fuuga | Marja Tikka | ATD | VALKOHAMPAAN FORCE MAJEURE | HYL | |||||
| BORCOL | Ninni | Arto Koski | HAU | PEUHULIINAN RIEMUTUULI | POIS | |||||
| PORVES | Ella | Marjo Ketelä | KOTKA | TAJMADORAN MANUELA | POIS |
| sij. | rotu | nimi | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | HUOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KIIHAP | Paulus | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | ZHANNEL´S ROCKN´ ROLL | 48.69 | -0.31 | 0 | 0 | |
| 2. | BORTER | Jojo | Jouni Mäkinen | BORTK | FLAGSTONES EMAIL FOR YOU | 49.53 | 0.53 | 0 | 0.53 | |
| 3. | X-ROTU | Peto | Laura Uuksulainen | HAU | PETO | 48.16 | -0.84 | 5 | 5 | |
| 4. | X-ROTU | Otto | Sari Jokiranta | P-HAU | OTTO | 54.18 | 5.18 | 0 | 5.18 | |
| 5. | COCSPA | Lili | Brita Långström | KKK | ATTENBOROUGH AMUSING | 51.47 | 2.47 | 5 | 7.47 | |
| 6. | COCSPA | Mitra | Eve Blom | ATD | BH FINEMOON TINY LOVE | 58.78 | 9.78 | 0 | 9.78 | |
| 7. | CAITER | Torsti | Katja Välimaa | KOTKA | BUKEFALOS REMUS | 54.59 | 5.59 | 5 | 10.59 | |
| 8. | MANTER | Dana | Kai Skriko | A-KOT | TYBURN DIONE | 50.07 | 1.07 | 10 | 11.07 | |
| 9. | NORFTE | Lilli | Tuukka Wahlman | KOTKA | MAINLY WELCOME | 60.75 | 11.75 | 0 | 11.75 | |
| 10. | GRIBEL | Dimka | Marianne Heiskanen | A-KOT | MUSTAN RUHTINATTAREN BLACK DIAMOND | 63.44 | 14.44 | 0 | 14.44 | |
| 11. | BORTER | Niki | Arto Hokkanen | BORTK | FOXFOREST SPUTNIK | 46.75 | -2.25 | 15 | 15 | |
| KÄÄSNA | Lysti | Kaija Salmi | P-HAU | RAI-RAMIN LALA | HYL | |||||
| KÄÄVIL | Minni | Risto Warjus | A-KOT | MIOCAN KIMMEL-DIA | HYL | |||||
| CAITER | Sissi | Leena Kolkka | AGRY | LEAVENWORTH CORN FLOWER | HYL | |||||
| JACKRU | Niilo | Kiti Palviainen | JAU | NIILO | HYL | |||||
| PARSON | Lotta | Marika Karjalainen | HSKH | KUUSINIITYN DARLOTTA | HYL | |||||
| WALTER | Ruttu | Sari Mäkelä | JAU | VICWAY LOOK | POIS |
| sij. | rotu | nimi | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | HUOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHELAM | Vikke | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | PIENENKORVEN VIKKE | 42 | -8 | 0 | 0 | |
| 2. | SHELAM | Nalle | Päivi Iivarinen | MÄNTY | KIRMILJAN CAESAR | 44.59 | -5.41 | 0 | 0 | |
| 3. | PARSON | Osku | Tuija Peltoluhta | HSKH | TALLITONTUN ÅSKU | 48.22 | -1.78 | 0 | 0 | |
| 4. | KROMFO | Nirppu | Minna Pessi-Härkönen | EKK | ARMAANI ENTEN-TENTEN | 48.44 | -1.56 | 0 | 0 | |
| 5. | MANTER | Mindi | Anu Korpela | A-KOT | KIMBLEWICK ARABELLA | 50.59 | 0.59 | 0 | 0.59 | |
| 6. | WALTER | Wertti | Saara Valkonen | MAH | DIXIE SOUND MOONSTRUCK | 49.19 | -0.81 | 5 | 5 | |
| 7. | WALTER | Nesti | Terhi Kaitila | ATD | VICWAY ORIENT EXPRESS | 55.44 | 5.44 | 5 | 10.44 | |
| 8. | STBTER | Dixie | Irmeli Westermarck | AST | OF GREENLINE DIXIELAND QUEEN | 52.81 | 2.81 | 10 | 12.81 | |
| 9. | SLAPKO | Vilma | Tuula Kunnas | KKK | LAP-SAK HUNAJAPUPU | 58.12 | 8.12 | 5 | 13.12 | |
| ESPVES | Tiina | Anita Närhi | JAU | PEVIKAN HEI'TUKKA | HYL | |||||
| KROMFO | Kamu | Outi Salminen-Nummisalo | HSKH | KRUMME FURCHE TERRACOTTA | HYL | |||||
| PARSON | Tuikku | Sari Puusaari | AGRY | TUPLA-TÄPLÄN TUIKKU | HYL | |||||
| ESPVES | Armi | Elina Rantakangas | JAU | PEVIKAN AAMRUSKO | HYL | |||||
| PUMI | Retu | Timo Karumaa | JANKK | ODAADAS PALLER | HYL | |||||
| PARSON | Milo | Marianne Heiskanen | A-KOT | FILIP | HYL | |||||
| PUMI | Mona | Raimo Kaukoranta | KOTKA | JEWELEAR AZURDAMEN | HYL | |||||
| SHELAM | Hopia | Merita Halkola | KOTKA | BUMTSI BUM AVOCADO DIPP | HYL | |||||
| STBTER | Velma | Kirsi Saastamoinen | JAU | HARD HEAD BLACK VELVET | HYL | |||||
| BORTER | Mara | Satu Laru | BORTK | HEATHBERRY´S FIREFIGHTER | HYL | |||||
| KROMFO | Piipop | Outi Salminen-Nummisalo | HSKH | PEEPOP | HYL | |||||
| PUMI | Lilli | Mika Väisänen | TUUKK | JEWELEAR ANZANLADY | POIS | |||||
| WALTER | Roope | Sari Mäkelä | JAU | VICWAY OUT OF THE BLUE | POIS | |||||
| BORTER | Toivo | Elina Pietiläinen | BORTK | HEATHBERRY'S SPARKLE OF HOPE | POIS | |||||
| ESPVES | Eve | Sami Juhola | HSKH | CONCURRIDO URRACA | POIS |
| sij. | rotu | nimi | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | HUOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BORCOL | Jose | Pekka Laulainen | KOTKA | VIIRUNAAMAN ALLU | 44.63 | -5.37 | 0 | 0 | |
| 2. | BELPAG | Taika | Johanna Peltonen | E-HKK | DONATRIX MERVEILLE | 45 | -5 | 0 | 0 | |
| 3. | BELPAG | Marlo | Liisa Sarjanen | KKK | MARLO IŠ MIŠKO TANKMÉS | 46 | -4 | 0 | 0 | |
| 4. | BELPAG | Klaara | Johanna Peltonen | E-HKK | FINN NOIR ECLAIR | 47.63 | -2.37 | 0 | 0 | |
| 5. | PITCOL | Misty | Tarja Leppälä | MÄNTS | MISTY ISLAND ACONCAQUA | 48.03 | -1.97 | 0 | 0 | |
| 6. | MUDI | Siiri | Johanna Rissanen | HAU | MUSTANTASSUN SIIRI | 48.15 | -1.85 | 0 | 0 | |
| 7. | BELPAL | Chili | Maarit Takapuro | JAU | VALKOHAMPAAN FILLE FERRARI | 48.66 | -1.34 | 0 | 0 | |
| 8. | SLAPKO | Nette | Heini Lukkarinen | TUUKK | MÖRKÖMAAN MAIJA | 49.38 | -0.62 | 0 | 0 | |
| 9. | BELPAG | Miska | Osmo Flink | KANAV | DONATRIX KASSIOPEIA-STAR | 49.63 | -0.37 | 0 | 0 | |
| 10. | BELPAT | Geri | Elina Skogberg | HI-HA | MUSTANAAMION SCARY SPICE | 50.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | |
| 11. | BELPAG | Riva | Mari Pohjola | HEINO | BLACK MASTER'S MISTER MASTER | 50.68 | 0.68 | 0 | 0.68 | |
| 12. | PITCOL | Topsy | Tarja Leppälä | MÄNTS | SPEARLAKE´S AL MY LOVING | 52.50 | 2.50 | 0 | 2.50 | |
| 13. | NOVNOU | Moona | Mervi Lautsilta | HEINO | OPENBAYS TIFFANY | 54.62 | 4.62 | 0 | 4.62 | |
| 14. | KEESHO | Tintti | Aija Lauhkonen | KOTKA | PES ANSERINUS TOSCANA | 54.66 | 4.66 | 0 | 4.66 | |
| 15. | BELPAT | Jaki | Susanna Stark | PORSK | MACNILLIAN MUSSE PIGG | 45.03 | -4.97 | 5 | 5 | |
| 16. | BELPAG | Muri | Martti Matilainen | TSAU | VALKOHAMPAAN MAN IN BLACK | 47.12 | -2.88 | 5 | 5 | |
| 17. | BELPAT | Ara | Outi Lehvä | P-HAU | LOVIATAN ASPEN ARANDA | 47.78 | -2.22 | 5 | 5 | |
| 18. | PITCOL | Shokki | Tiina Alatalo | JAU | MISTY ISLAND RUNNING WILD | 48.56 | -1.44 | 5 | 5 | |
| 19. | BELPAG | Ami | Petri Mannonen | TSAU | DARK JOY MARVELLOUS | 49.53 | -0.47 | 5 | 5 | |
| 20. | SLAPKO | Maaru | Maija Vinnikka | KOTKA | LIEHKUN BEAVVI | 55.69 | 5.69 | 0 | 5.69 | |
| 21. | AUSPAI | Tico | Riikka Karinen | JAU | NAMIKISS EVER MAGIC | 50.75 | 0.75 | 5 | 5.75 | |
| 22. | PITCOL | Juni | Arto Vainio | RIMA | PIM BULAN UNIQUE | 56.16 | 6.16 | 0 | 6.16 | |
| 23. | DALMAT | Pantse | Seija Tiainen | HSKH | CHATTERLY'S PANTHERE | 54.78 | 4.78 | 5 | 9.78 | |
| 24. | X-ROTU | Nelli | Hanna Lind | JAU | NELLI | 43.60 | -6.40 | 10 | 10 | |
| 25. | ESPVES | Leevi | Emilia Rainetoja | JAU | PEVIKAN PYRSTÖTÄHTI | 44.22 | -5.78 | 10 | 10 | |
| 26. | AUSPAI | Oscar | Anne Lipponen | KKK | RIPTIDE'S A WISH COME TRUE | 44.60 | -5.40 | 10 | 10 | |
| 27. | PITCOL | Omppu | Tiina Alatalo | JAU | MISTY ISLAND REQUIEM | 48.44 | -1.56 | 10 | 10 | |
| 28. | AUSPAI | Ringo | Heli Välipirtti | ATD | TRES COLORES SALIDA DEL SOL | 52.69 | 2.69 | 10 | 12.69 | |
| 29. | X-ROTU | Tara | Timo Haimila | LAU | TARA | 59.62 | 9.62 | 15 | 24.62 | |
| 30. | AUSPAI | Jedi | Susanne Nieminen | TUUKK | TRES COLORES QUE SUERTE | 55.90 | 5.90 | 30 | 35.90 | |
| BELPAM | Bööna | Anja Katajainen | HAU | TAMMIKALLION BÖÖNA | HYL | |||||
| WHIPPE | Isadora | Heli Koskinen | MÄNTS | CA VA JEANNE DE ARC | HYL | |||||
| ESPVES | Ceni | Sanna Kobylin | JAU | HERMAN`S CENICIENTA | HYL | |||||
| ISOVIL | Viivi | Hanna Lind | JAU | JOINER'S QUALITY LARIX LIVIA | HYL | |||||
| AUSPAI | Oona | Anne Topra | LAU | PYRZILLAC'S BOBALENA | HYL | |||||
| ESPVES | Simba | Elina Rantakangas | JAU | PEVIKAN POUTAPILVI | HYL | |||||
| BELPAG | Bonus | Tuija Vahlroos | TSAU | DARK JOY MASTERPIECE | HYL | |||||
| BORCOL | Seita | Samu Mäntyniemi | HAU | TENDING FAST FLY | HYL | |||||
| ESPVES | Zafi | Sanna Kobylin | JAU | CONCURRIDO ZAFIRO | HYL | |||||
| AUSKEL | Ketku | Seppo Väisänen | KOTKA | BENAPIS EDDY | HYL | |||||
| ISOVIL | Hulda | Kari Laukka | KOUVO | JOINER`SQUALITY IROKO ILONA | HYL | |||||
| PITCOL | Inka | Terhi Sandström | KOTKA | ZINNIA'S LOVELIGHTS | HYL | |||||
| BELPAT | Sorja | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | SUDENPESÄN GRETA | HYL | |||||
| AUSKEL | Woitto | Tiina Mynttinen | LAU | BESTSELLER ÄKS-PAROONI | HYL | |||||
| SUUSNA | Rika | Tuija Juselius | HAU | HOFBURG AFRICAN DIAMOND | HYL | |||||
| ISOVIL | Siida | Tuula Koponen | JAU | LAPPONIA´S GASKASALGA | HYL | |||||
| ISLLAM | Rune | Misa Riiali | AGRY | MILENNAS RUNE | POIS | |||||
| BELPAG | Kirppis | Kari Niittynen | HSKH | TUULIMUSTAN VIVACE | POIS | |||||
| AUSPAI | Viva | Anne Lipponen | KKK | SLYDROCK'S VIVA LAS TEXAS | POIS | |||||
| SLAPKO | Ria | Mika Väisänen | TUUKK | JAHKKAS LIEKKI | POIS | |||||
| AUSKEL | Kelmi | Erja Nimander | KOTKA | OLTERS KERMIT THE FROG | POIS | |||||
| BORCOL | Vili | Eero Arola | AGRY | EYEWITNESS FOX MULDER | POIS |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |