Elonkorjuukisat 7.8.2016 D agilityrata, paikka Lempäälä, järjestäjä Levek ry

Mini 3, kello 14:30, tuomari Katarina Virkkala, koirakoita 23, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 40 lägpys Lätty Cimillan Trude Taifuuni Päivi Männistö-Rahunen PIRKU 38,06 4,15 -6,94 0 -6,94  
2 47 käävil Näpsä Sarahill Everlasting Love Justiina Mahlamäki KSKY 40,06 3,94 -4,94 0 -4,94 SERT-A
3 51 lägpys Saara Tulikäpälän Saara Savusukeltaja Marjo Korander-Taavitsainen HI-HA 40,00 3,95 -5,00 5 5  
4 44 tarupi Junnu Yacatis Örjan Ökenstorm Heli Koskensalo TAMSK 41,86 3,77 -3,14 5 5  
5 36 lägpys Taiga-Tassu Tulikäpälän Taiga Tuliraketti Marjo Korander-Taavitsainen HI-HA 47,92 3,30 2,92 5 7,92  
6 46 shelam Lili Cimillan Fiini Friidu Noora Huotari PIRKU 43,15 3,66 -1,85 10 10  
7 32 stbter Iisi Rockbottom's Little White Lie Laura Kokkila TAKUT 43,89 3,60 -1,11 10 10  
8 34 lägpys Sakari Ihahhurja Arttur Katja Salonen KSKY 52,35 3,02 7,35 10 17,35  
9 39 lägpys Ulpu Cimillan Wenla Waltavanihana Kristiina Tuimala PIRKU 53,95 2,93 8,95 10 18,95  
10 43 jackru Jippu Whiteandwild Volere É Potere Paula Alanko TAMSK 50,79 3,11 5,79 15 20,79  
11 42 käävil Mali Huisin Bella Luna Mirva Komulainen ATT 58,13 2,72 13,13 10 23,13  
12 48 stbter Mini Rockbottom's Time Of Angels Lotta Kokkila TAKUT 62,38 2,53 17,38 10 27,38  
13 52 lägpys Hermanni Cimillan Åke Kelpojätkä Katja Salonen KSKY 52,78 2,99 7,78 20 27,78  
  33 toyvil Adam Rasanne´s Adamantium Man Sirpa Sipola-Lieto WALAT         HYL  
  35 lägpys Tyyne Cimillan Wivian Wauhdinhurma Mari Karhu PIRKU         HYL  
  38 jackru Jussi Kisentel's Rock Dj Terhi Thuneberg E-HKK         HYL  
  41 parson Elli Tallitontun Twiggy Jenni Laakso LEVEK         HYL  
  45 parson Enni Scotstyles Super Chili Marja Karjalainen ATT         HYL  
  49 chihup Jesse Playaroca Joseph Kati Koskinen ERTTI         HYL  
  50 shelam Watti Cimillan Diiva Daami Mikko Nieminen WALAT         HYL  
  53 jackru Inka Kairojen Briina Liisa Berg TAMSK         HYL  
  54 lanhee Milli Myheels Florence Johanna Säämänen WALAT         HYL  
  37 shelam Katla Peltsun Diram-Party Girl Anne Leppäkorpi HARJA         KESK