Elonkorjuukisat 6.8.2016 A agilityrata, paikka Lempäälä, järjestäjä Levek ry

Maksi 3, kello 13:30, tuomari Vesa Sivonen, koirakoita 21, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 98 belpag Sylvi Rokkitassun Cameron Diaz Johanna Peltonen E-HKK 39,35 4,32 -8,65 0 -8,65  
2 96 belpag Ilo Finn Noir I-Doll Päivi Haavisto E-HKK 45,15 3,77 -2,85 0 -2,85 SERT-A
3 100 auskel Kasku Kauhee Smok Mia Tikkanen ATT 40,25 4,22 -7,75 5 5  
4 89 borcol Pinja Peatdigger Bracken Tiina Järvinen ATT 40,84 4,16 -7,16 5 5  
5 80 belpag jolli Finn Noir J-lo Johanna Peltonen E-HKK 46,51 3,65 -1,49 5 5  
6 85 suusna Tupu Tintenfass Qingdao Suvi Lamminpää PCTEAM 41,51 4,09 -6,49 10 10  
7 94 lyhcol Elmo Koiruuksien Jätkä On Eläin Anne Linsuri TSAU 43,24 3,93 -4,76 10 10  
8 82 borcol Fendi Pikkupaimenen International News Hanna Löytynoja YLÖKK 45,83 3,71 -2,17 10 10  
9 97 x-rotu Iina Iina Mira Markkanen FPUKO 46,17 3,68 -1,83 10 10  
10 88 lksaks Kirppu Tappijalan Seisova-Blanca Leena Pohjaranta WECA 48,18 3,53 0,18 10 10,18  
11 84 kroati Satiainen Mawlch Satir Tommi Raita-aho TAMSK 46,97 3,62 -1,03 15 15  
12 93 auspai Boris Örnbacka Boris Pia Korpisaari TAMSK 47,62 3,57 -0,38 15 15  
13 83 auspai Minka Landzett Exoticebony Dis Mira Markkanen FPUKO 46,50 3,66 -1,50 25 25  
14 95 auspai Witsi Hazelmoor With Or Without Marjo Kouhia WALAT 43,84 3,88 -4,16 30 30  
  81 borcol Yes Follow The Leader Caffeine Yes Kristi Vaidla (EST)         HYL  
  86 borcol Teema Tending Quantum Maria Savonen TASSU         HYL  
  87 borcol Fiia Tronic Ginnia Minna Borodulin E-HKK         HYL  
  91 borcol Teppo Rajahiilen Sydänyö Anu Lepistö TAMSK         HYL  
  92 borcol Trip Woollandian Urho Satu Valtonen YLÖKK         HYL  
  99 borcol Ihq Pikkupaimenen The Latest News Hanna Löytynoja YLÖKK         HYL  
  101 kroati Böödi Lark Con Maige Tommi Raita-aho TAMSK         HYL  
  90 lappor Velho Mikälie Xynyt Anna Parviainen STAR         POIS